SOLD OUT うろん屋通り [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 11/25 00:00 まであと12時間48分]
[伝言板 04/20] [うろんチャンネル 01/06] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [各種情報]
●相場
全 [人材] 陸産物 海産物 うどん そば ツール
フリーター | @\8897 | 残14人 | RANK 11 | 山吹庵 |
フリーター | @\8898 | 残27人 | RANK 13 | 公共事業 GGG |
そば職人 | @\39999 | SOLD OUT | RANK 11 | 山吹庵 |
天ぷら職人 | @\39999 | SOLD OUT | RANK 11 | 山吹庵 |
うどん職人 | @\40000 | 残1人 | RANK 13 | 公共事業 GGG |
そば職人 | @\40000 | 残2人 | RANK 13 | 公共事業 GGG |
うどん職人 | @\40000 | SOLD OUT | RANK 11 | 山吹庵 |
農夫 | @\49000 | 残4人 | RANK 13 | 公共事業 GGG |
漁師 | @\49000 | 残2人 | RANK 13 | 公共事業 GGG |
農夫 | @\49000 | SOLD OUT | RANK 11 | 山吹庵 |
漁師 | @\49000 | 残2人 | RANK 11 | 山吹庵 |
便利屋 | @\59999 | 残2人 | RANK 11 | 山吹庵 |
0.01CPUs