SOLD OUT うろん屋通り [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 11/25 00:00 まであと11時間59分]
[伝言板 04/20] [うろんチャンネル 01/06] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [各種情報]
●相場
全 人材 陸産物 [海産物] うどん そば ツール
えび | @\100 | SOLD OUT | RANK 14 | まー亭 |
わかめ | @\340 | 残346kg | RANK 2 | とらうし屋 |
わかめ | @\354 | 残682kg | RANK 3 | ストラガーデン |
わかめ | @\399 | 残903kg | RANK 4 | まつのや |
かまぼこ | @\599 | 残862本 | RANK 4 | まつのや |
かまぼこ | @\600 | SOLD OUT | RANK 9 | ペカペカ |
すけとうだら | @\1650 | 残342匹 | RANK 7 | 丸亀製麺 |
すけとうだら | @\1774 | 残871匹 | RANK 3 | ストラガーデン |
すけとうだら | @\1999 | 残634匹 | RANK 2 | とらうし屋 |
えそ | @\3547 | 残445匹 | RANK 3 | ストラガーデン |
えそ | @\3750 | 残291匹 | RANK 2 | とらうし屋 |
辛子めんたい | @\6500 | 残33kg | RANK 7 | 丸亀製麺 |
0.01CPUs