SOLD OUT BLACK TOWN [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 10/05 18:00 まであと11時間37分]
[伝言板 04/17] [ブラックチャンネル 03/13] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [外出] [ブラック情報]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
剣の鍛え方 | 3 | 0 | \75000 | 不足  |
盾の作り方 | 0 | 5 | | 不足  |
鎧の作り方 | 0 | 1 | | 不足  |
杖の作り方 | 0 | 2 | | 不足  |
ポーション | 1641 | 812 | \115 | 不足  |
ハイエーテル | 71 | 178 | \1400 |  不足  |
獣の革 | 155 | 512 | | 不足  |
丸太 | 22 | 98 | \2400 |  不足  |
鉄塊 | 182 | 232 | \1500 |  不足  |
ミスリル塊 | 83 | 92 | \4753 | 飽和   |
こだわりのラム酒 | 1 | 0 | | 不足  |
0CPUs