SOLD OUT BLACK TOWN [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 04/02 00:00 まであと9時間24分]
[伝言板 04/17] [ブラックチャンネル 03/13] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [外出] [ブラック情報]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
エーテル | 143 | 193 | \600 | 不足  |
ハイエーテル | 65 | 141 | \1400 |  不足  |
鋼鉄の剣 | 97 | 159 | \5500 | 不足  |
ミスリルの剣 | 17 | 31 | \12000 | 不足  |
オリハルコンの剣 | 0 | 1 | | 不足  |
丸太 | 48 | 64 | \2400 |  不足  |
鉄塊 | 87 | 239 | \1600 |  不足  |
ミスリル塊 | 105 | 164 | \4234 | 均衡  |
広告パック | 1 | 0 | | 不足  |
七面鳥の丸焼き | 0 | 1 | | 不足  |
おしゃれブーツ | 0 | 1 | | 不足  |
0.01CPUs