SOLD OUT すずなり山 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 04/02 00:00 まであと9時間21分]
[伝言板 03/18] [うろんチャンネル 12/01] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [各種情報]
●相場
[全]
人材
陸産物
海産物
うどん
そば
ツール
油揚げ | @\120 | SOLD OUT | RANK 2 | もーちゃ菴 |
ねぎ | @\180 | SOLD OUT | RANK 2 | もーちゃ菴 |
そば粉 | @\250 | SOLD OUT | RANK 2 | もーちゃ菴 |
わかめ | @\390 | SOLD OUT | RANK 2 | もーちゃ菴 |
わかめ | @\390 | 残41kg | RANK 1 | 大漁屋 |
大豆 | @\555 | SOLD OUT | RANK 3 | 12345678 |
とうもろこし | @\555 | SOLD OUT | RANK 3 | 12345678 |
かまぼこ | @\650 | 残563本 | RANK 2 | もーちゃ菴 |
丸天 | @\850 | SOLD OUT | RANK 2 | もーちゃ菴 |
すけとうだら | @\2500 | 残568匹 | RANK 1 | 大漁屋 |
えそ | @\3800 | 残137匹 | RANK 1 | 大漁屋 |
キャビアそば | @\15000 | 残14杯 | RANK 2 | もーちゃ菴 |
0.01CPUs