SOLD OUT キラキラ浜 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 04/02 00:00 まであと7時間50分]
[伝言板 12/20] [うろんチャンネル 12/01] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [各種情報]
●市場分析
≪ < [1] 2 > ≫
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
ブラック工作員 | 0 | 0 | \60000 | 均衡  |
油揚げ | 0 | 1250 | | 不足  |
ねぎ | 81 | 1213 | | 不足  |
小麦粉 | 773 | 1050 | \380 | 不足  |
そば粉 | 795 | 1047 | \380 | 不足  |
とうがらし | 0 | 57 | | 不足  |
とうもろこし | 35 | 595 | | 不足  |
豚 | 0 | 1 | | 不足  |
わかめ | 103 | 859 | | 不足  |
かまぼこ | 224 | 1076 | \580 | 不足  |
丸天 | 0 | 377 | | 不足  |
すけとうだら | 159 | 266 | \1800 |  不足  |
えそ | 37 | 79 | \3800 |  不足  |
かつお | 0 | 42 | | 不足  |
きつねうどん | 0 | 209 | | 不足  |
キャビアうどん | 34 | 26 | | 不足  |
トリュフうどん | 43 | 40 | | 不足  |
フォアグラうどん | 0 | 23 | | 不足  |
博多うどん | 0 | 6 | | 不足  |
オリジナルうどん | 1 | 3 | \75000 | 不足  |
0CPUs