SOLD OUT キラキラ浜 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 07/01 12:00 まであと15時間58分]
[伝言板 12/20] [うろんチャンネル 08/26] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [各種情報]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
ねぎ | 167 | 898 | \200 | 不足  |
小麦粉 | 0 | 575 | | 不足  |
そば粉 | 835 | 801 | | 不足  |
大豆 | 0 | 811 | | 不足  |
とうもろこし | 0 | 489 | | 不足  |
わかめ | 576 | 646 | | 不足  |
すけとうだら | 227 | 292 | \1450 | 不足  |
えそ | 74 | 225 | \2900 |  不足  |
ちょうざめ | 0 | 5 | | 不足  |
きつねうどん | 109 | 146 | | 不足  |
トリュフうどん | 0 | 8 | | 不足  |
フォアグラうどん | 0 | 60 | | 不足  |
オリジナルうどん | 2 | 3 | \75000 | 不足  |
きれいな丼 | 0 | 500 | | 不足  |
耕す前の畑 | 1 | 6 | \10000 | 不足  |
0CPUs