SOLD OUT キラキラ浜 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 10/05 18:00 まであと8時間47分]
[伝言板 12/20] [うろんチャンネル 12/01] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [各種情報]
●市場
≪ < [1] 2 > ≫
フリーター | @\5000 | 残35人 |
農夫 | @\30000 | 残1人 |
漁師 | @\30000 | 残1人 |
天ぷら職人 | @\30000 | 残2人 |
うどん職人 | @\30000 | 残1人 |
そば職人 | @\30000 | 残1人 |
便利屋 | @\30000 | 残2人 |
卵 | @\35 | 残198個 |
油揚げ | @\50 | 残1000枚 |
ねぎ | @\102 | 残899把 |
小麦粉 | @\160 | 残1000kg |
そば粉 | @\160 | 残1000kg |
大豆 | @\478 | 残171kg |
とうもろこし | @\476 | 残600kg |
かまぼこ | @\300 | 残600本 |
丸天 | @\500 | 残195枚 |
堆肥 | @\4 | 残1000kg |
宝くじ | @\1000 | 残40枚 |
食器洗い機 | @\100000 | 残1台 |
自動車 | @\500000 | 残1台 |
≪ < [1] 2 > ≫
0CPUs