SOLD OUT キラキラ浜 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 07/01 12:00 まであと15時間58分]
[伝言板 12/20] [うろんチャンネル 08/26] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [各種情報]
●市場
≪ < [1] 2 > ≫
フリーター | @\5000 | 残80人 |
農夫 | @\30000 | 残2人 |
漁師 | @\30000 | 残1人 |
天ぷら職人 | @\30000 | 残3人 |
うどん職人 | @\30000 | 残1人 |
そば職人 | @\30000 | 残2人 |
卵 | @\36 | 残116個 |
油揚げ | @\41 | 残1970枚 |
ねぎ | @\95 | 残1225把 |
小麦粉 | @\129 | 残1585kg |
そば粉 | @\135 | 残1457kg |
大豆 | @\471 | 残195kg |
とうもろこし | @\465 | 残650kg |
にわとり | @\5357 | 残10羽 |
えび | @\85 | 残1850匹 |
わかめ | @\123 | 残1744kg |
かまぼこ | @\300 | 残1200本 |
丸天 | @\500 | 残395枚 |
すけとうだら | @\535 | 残634匹 |
えそ | @\1444 | 残177匹 |
≪ < [1] 2 > ≫
0CPUs