SOLD OUT キラキラ浜 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 07/01 12:00 まであと9時間23分]
[伝言板 12/20] [うろんチャンネル 08/26] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [各種情報]
●他店
RANK 1 グリコのおまけ
えそ | @\2900 | 残172匹 | 117匹売上 |
わかめ | @\330 | SOLD OUT | 576kg売上 |
きれいな丼 | @\98 | SOLD OUT | 0個売上 |
そば粉 | @\330 | SOLD OUT | 716kg売上 |
すけとうだら | @\1450 | 残6匹 | 354匹売上 |
RANK 2 遊び場
耕す前の畑 | @\10000 | 残7反 | 1反売上 |
ねぎ | @\200 | 残532把 | 250把売上 |
小麦粉 | @\400 | SOLD OUT | 0kg売上 |
そば粉 | @\400 | SOLD OUT | 119kg売上 |
大豆 | @\650 | SOLD OUT | 0kg売上 |
とうもろこし | @\750 | SOLD OUT | 0kg売上 |
RANK 3 桃屋
オリジナルうどん | @\75000 | SOLD OUT | 3杯売上 |
博多うどん | @\30000 | SOLD OUT | 0杯売上 |
フォアグラうどん | @\13500 | SOLD OUT | 0杯売上 |
トリュフうどん | @\12000 | SOLD OUT | 0杯売上 |
キャビアうどん | @\10500 | SOLD OUT | 0杯売上 |
きつねうどん | @\1050 | SOLD OUT | 109杯売上 |
RANK 4 しゃぼん農園
えそ | @\2400 | SOLD OUT | 0匹売上 |
小麦粉 | @\240 | SOLD OUT | 0kg売上 |
0.01CPUs