SOLD OUT キラキラ浜 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 04/02 00:00 まであと6時間24分]
[伝言板 12/20] [うろんチャンネル 12/01] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [各種情報]
●他店
RANK 1 海産商事
かまぼこ | @\580 | 残451本 | 258本売上 |
そば粉 | @\380 | 残456kg | 871kg売上 |
小麦粉 | @\380 | 残75kg | 826kg売上 |
RANK 2 co-op
えそ | @\3800 | 残154匹 | 41匹売上 |
丸天 | @\950 | SOLD OUT | 0枚売上 |
わかめ | @\350 | SOLD OUT | 0kg売上 |
すけとうだら | @\1800 | 残314匹 | 166匹売上 |
かまぼこ | @\500 | SOLD OUT | 0本売上 |
油揚げ | @\120 | SOLD OUT | 0枚売上 |
ねぎ | @\200 | SOLD OUT | 81把売上 |
とうもろこし | @\900 | SOLD OUT | 35kg売上 |
RANK 3 桃屋
オリジナルうどん | @\75000 | 残7杯 | 2杯売上 |
博多うどん | @\30000 | SOLD OUT | 0杯売上 |
フォアグラうどん | @\13500 | SOLD OUT | 0杯売上 |
トリュフうどん | @\12000 | SOLD OUT | 43杯売上 |
キャビアうどん | @\10500 | SOLD OUT | 34杯売上 |
きつねうどん | @\1050 | SOLD OUT | 0杯売上 |
RANK 4 しゃぼん農園
ちょうざめ | @\12000 | 残9匹 | 0匹売上 |
わかめ | @\240 | SOLD OUT | 103kg売上 |
RANK 5 遊び場
耕す前の畑 | @\10000 | SOLD OUT | 2反売上 |
ねぎ | @\200 | SOLD OUT | 0把売上 |
小麦粉 | @\400 | SOLD OUT | 0kg売上 |
そば粉 | @\400 | SOLD OUT | 0kg売上 |
大豆 | @\700 | SOLD OUT | 0kg売上 |
とうもろこし | @\800 | SOLD OUT | 0kg売上 |
0CPUs